в наличии
Артикул:
Модем GSM: Присутствует
Количество каналов: 555
Инерциальная система: Отсутствует
Встроенный УКВ модем: Отсутствует
Производитель: LEICA
Leica GS10 (базовый) — это проверенное временем решение для тех, кто ценит простоту, надёжность и гибкость в повседневных геодезических задачах.
566 100 ₽
Звоните по телефонам
В связи с частыми корректировками цен заводами изготовителями/поставщиками, цены на сайте могут отличаться от фактических цен на день оформления заказа.
GNSS-приёмник Leica GS10 (базовая версия) — надёжное и универсальное решение для геодезических работ, сочетающее проверенные технологии и полевую практичность. Оснащённый 120-канальной GNSS-платой, он поддерживает приём сигнала GPS L1, а также может работать как в режиме ровера, так и в режиме базовой станции, что позволяет использовать несколько приёмников одновременно в рамках одного проекта.
| Число каналов | 555 |
| Прием сигналов GPS | L1, L2, L2C, L5 |
| Прием сигналов GLONASS | L1, L2 |
| Прием сигналов Galileo | E1, E5A, E5B, AltBOC |
| Прием сигналов BeiDou | B1, B2, B3 |
| Прием сигналов SBAS | WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS |
| GNSS-антенна | AS10 / AS05 / AR10 / AR20 / AR25 |
| Базовые возможности | GPS L1 |
| GSM-модем | Опция |
| UHF-модем (встроенный) | Опция |
| UHF-модем (внешний) | Опция |
| Режим: RTK-ровер | Опция |
| Режим: RTK-сети | Опция |
| Режим: RTK-база | Опция |
| DGPS | Опция |
| Leica SmartLink | Опция |
| Точность (RTK — одиночная база, план/высота) | ±2·(8.0 + 1.0 ppm·D) / ±2·(15.0 + 1.0 ppm·D) |
| Точность (RTK — сети, план/высота) | ±2·(8.0 + 0.5 ppm·D) / ±2·(15.0 + 0.5 ppm·D) |
| Точность (высокоточная статика, план/высота) | ±2·(3.0 + 0.1 ppm·D) / ±2·(3.5 + 0.4 ppm·D) |
| Точность (статика и быстрая статика, план/высота) | ±2·(3.0 + 0.5 ppm·D) / ±2·(5.0 + 0.5 ppm·D) |
| Точность (DGPS / RTCM) | обычно 25 см |
| Хранение данных | Съёмная SD-карта |
| Форматы данных | Leica GNSS, RINEX |
| Частота записи | 5 Гц / 20 Гц (опция) |
| Порты связи | 1× RS232 (Lemo), 1× USB/RS232 (Lemo), 1× UART + USB (для съёмных RTK-устройств) |
| Bluetooth | v2.0 + EDR, Class 2 |
| Wi-Fi | Нет |
| WEB-интерфейс | Поддерживается |
| Управление | Функциональная клавиша + кнопка ON/OFF |
| Индикация | Bluetooth®, позиционирование, статус RTK, запись данных, питание |
| Внутренний источник питания | 2× Li-Ion аккумулятора, 6.0 А·ч / 7.4 В |
| Внешний источник питания | NiMH батарея, 9 А·ч / 12 В |
| Время работы | 14–15 ч |
| Рабочая температура | от –40 °C до +65 °C |
| Влажность | 100% (с конденсацией), по ISO9022 и MIL-STD-810F |
| Защита от воды, пыли и песка | IP67 (погружение до 1 м) |
| Виброустойчивость | Выдерживает сильные вибрации |
| Ударопрочность | Выдерживает падение с 1.0 м Опрокидывание с 2-м вехи |
| Поддерживаемые контроллеры | CS10, CS15 |
| Полевое ПО | SmartWorx Viva |
| Вес приёмника | 1.2 кг |
| Размеры приёмника | 212 × 166 × 79 мм |
| Вес комплекта | 5.40 кг (приёмник, антенна AS10, контроллер, батареи, веха, крепление) |
| Вес с упаковкой | 2.0 кг |
| Габариты упаковки | 35 × 35 × 45 см |
Нет в наличии
Артикул: 8001-375-A10-37-BRPKT
846 000 ₽
Заказать звонок
Купить в один клик
Получить расчёт
Мы перезвоним вам в ближайшее время
Генераторы трассировочные